| Universidade / Instituto | Curso / Especialidade | Média | ||
| Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo | Engenharia e Gestão do Ambiente | 105,7 | ||
| Universidade dos Açores - Ponta Delgada | Engenharia do Ambiente | 124,6 | ||
| Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente | Engenharia do Ambiente | 116,5 | ||
| Universidade do Algarve - Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais | Agronomia Arquitectura Paisagista Engenharia Biológica | 117,8 127,3 115,6 | ||
| Universidade de Aveiro | Engenharia do Ambiente Engenharia Geológica | 126,8 107,0 | ||
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | 132,8 | ||
| Universidade de Évora Universidade Técnica de Lisboa - Instituto | Engenharia da Energia e do Ambiente Engenharia de Energias Renováveis Engenharia Geográfica Engenharia Geológica | 152,0 138,0 109,5 120,8 | ||
| Universidade Técnica de Lisboa - Superior de Agronomia | Engenharia do Ambiente Engenharia Florestal | 133,3 120,3 | ||
| Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico | Engenharia do Ambiente | 149,3 | ||
| Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | 141,0 | ||
| Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia | Engenharia do Ambiente | 151,5 | ||
| Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Engenharia de Energias Engenharia do Ambiente | 131,6 114,0 | ||
| Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária | Engenharia do Ambiente | 112,4 | ||
| Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança | Engenharia do Ambiente | 116,9 | ||
| Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Educação Ambiental | 105,4 | ||
| Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Engenharia de Energias Renováveis | 127,5 | ||
| Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra Agricultura | Engenharia do Ambiente Engenharia dos Recursos Florestais | 118,4 100,0 | ||
| Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia das Energias Renováveis e Ambiente | 124,2 | ||
| Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal | Engenharia do Ambiente | 124,1 | ||
| Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Civil e do Ambiente | 123,4 | ||
| Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu | Ecologia e Paisagismo | 112,1 | ||
| Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar | Engenharia do Ambiente e Biológica Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis | 119,1 138,4 | ||
- Homemain page
- Aboutthe author
- Contact ussay hello
- Free Blogger Templates
- Subscribe to RSSkeep updated!
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011
Médias de Entrada 2009/2010
Pensado por
Engenharia Ambiental
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Recent Posts
-
Universidade / Instituto Curso / Especialidade Média Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo E...
-
ENGENHEIRO DO AMBIENTE Funções: Supervisão e gestão de unidades de tratamento; avaliação de impactes ambientais; Realização de audit...
-
Com este blog pretendemos dar-vos a conhecer um pouco melhor todas as características e pormenores relacionados com a Eng.Ambiental . Qua...
-
Engenharia Ambiental View more presentations from dinisoliveira .
Blog Archive
-
▼
11
(4)
- ► março 2011 (1)
- ► janeiro 2011 (1)
Quem me Segue ...
About Me
Dinis e Pedro ® Web Company Copyright ©. Com tecnologia do Blogger.
Fala Conosco
Visitas
Get your own Digital Clock![]()


Qual a média no ENEM necessária para passar no curso de Engenharia Ambiental na UFRJ?
ResponderEliminarqual é a média para este ano 2013, em engenharia de energias renováveis
ResponderEliminar